高岡市姫野分譲地第3期
物件概要
所在地 | 富山県高岡市姫野字若宮19番1及び金屋字古屋敷47番外 |
---|---|
交 通 | 万葉線「中新湊」駅より約1,000m |
開発総面積 | 3,574.16m²(1,081.85坪) |
販売面積 | 2,890.82m²(874.46坪) |
総区画数 | 16区画 |
販売区画数 | 5区画 |
区画面積 | 164.18m²(49.66坪)~279.61m²(84.58坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 市街化区域 第1種住居地域 工業地域 |
地 目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60%(角地は、+10%の適用有り) |
容積率 | 200% |
道 路 | 幅員5.00~7.33mアスファルト舗装 |
上水道 | 高岡市上下水道(宅地内引込済) |
下水道 | 高岡市公共下水道(宅地内引込済) |
電 気 | 北陸電力(株) |
ガ ス | 個別プロパンガス |
負担金 |
|
---|---|
その他 | 建築条件なし |
開発行為許可番号 | 高岡市指令建政426号 |
造成工事完了 | 令和2年6月 |
事業主・売主 | 富山県射水市戸破3523番地 宅建業富山県知事免許(7)第2246号 伊勢住建株式会社 TEL 0766(55)0410 |
生活利便施設
万葉線「中新湊」駅 | 約1,000m |
---|---|
「金屋古志野神社前」バス停 | 約60m |
牧野かぐら保育園 | 約970m |
---|---|
牧野みどり保育園 | 約1,300m |
高岡第一学園附属第五幼稚園 | 約970m |
高岡市立牧野小学校 | 約1,160m |
高岡市立牧野中学校 | 約1,900m |
富山県立新湊高校 | 約2,350m |
富山県立大学 | 約7,680m |
高岡市牧野地区連絡センター(牧野公民館内) | 約1,050m |
---|---|
高岡市役所 | 約8,000m |
県民公園新港の森 | 約140m |
新湊立町郵便局 | 約1,400m |
新湊警察署新湊幹部交番 | 約1,240m |
射水警察署 | 約3,140m |
高周波文化ホール | 約1,900m |
海王丸パーク | 約2,430m |
新湊信用金庫新湊支店 | 約1,260m |
---|---|
富山第一銀行新湊支店 | 約1,350m |
北陸銀行新湊支店 | 約1,380m |
北國銀行新湊支店 | 約1,440m |
JAいみず野新湊支店 | 約2,000m |
村井耳鼻科医院 | 約670m |
---|---|
中新湊内科クリニック | 約1,050m |
尾島外科胃腸科医院 | 約1,430m |
射水市民病院(緊急指定) | 約1,400m |
ウェルシア高岡姫野店 | 約390m |
---|---|
ダイソー新湊店 | 約360m |
ローソン高岡新湊口店 | 約330m |
アルビス姫野店 | 約560m |
グリーンモール中曽根 (バロー中曽根店・クスリのアオキ中曽根店・ホームセンタームサシ高岡中曽根店・ヤマダ電機テックランドグリーンモール中曽根店等) |
約780m |
カモン新湊ショッピングセンター | 約1,830m |
イータウン大島SC (フードランドアルビス大島店・カーマ21大島店・ユニクロ大島店・ヤマダ電機テックランド射水店・ダイソー富山大島店等・ウェルシアフジイ射水本開発店等) |
約4,120m |
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 168.81 | 51.06 | 98,000 | 5,003,880 | |
2号地 | 168.75 | 51.04 | 98,000 | 5,001,920 | 済 |
3号地 | 171.27 | 51.81 | 103,000 | 5,336,430 | 済 |
4号地 | 174.41 | 52.76 | 99,000 | 5,223,240 | |
5号地 | 174.85 | 52.89 | 99,000 | 5,236,110 | 済 |
6号地 | 177.68 | 53.74 | 105,000 | 5,642,700 | 済 |
7号地 | 165.71 | 50.12 | 102,000 | 5,112,240 | 済 |
8号地 | 165.34 | 50.01 | 98,000 | 4,900,980 | 済 |
9号地 | 279.61 | 84.58 | 95,000 | 8,035,100 | |
10号地 | 192.74 | 58.30 | 98,000 | 5,713,400 | 済 |
11号地 | 164.99 | 49.91 | 98,000 | 4,891,180 | 済 |
12号地 | 169.54 | 51.28 | 102,000 | 5,230,560 | 済 |
13号地 | 164.18 | 49.66 | 99,000 | 4,916,340 | 済 |
14号地 | 171.54 | 51.89 | 104,000 | 5,396,560 | 済 |
15号地 | 174.37 | 52.74 | 105,000 | 5,537,700 | |
16号地 | 175.45 | 53.07 | 98,000 | 5,200,860 |
※確定測量の結果、本物件地積に増減が生じる場合があります。
別途負担料金
- 上水道加入金 1区画当たり
- 91,000円
- 下水道受益者負担金 1m²当たり
- 465円